COURSE

国内に数々の名コースを手がけた安田幸吉氏が設計したコースは、ブラインドホールの少ないオーソドックスな設計。戦略性に富み、初級者から上級者まで幅広いゴルファーの方に満足いただけるつくりとなっています。
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | |
| HDCP | 10 | 4 | 16 | 2 | 14 | 8 | 12 | 18 | 6 | — | |
| ベント | Champion | 390 | 384 | 368 | 585 | 212 | 344 | 390 | 195 | 531 | 3399 |
| Regular | 375 | 367 | 349 | 550 | 195 | 329 | 376 | 176 | 496 | 3213 | |
| Ladys | 310 | 304 | 233 | 465 | 132 | 312 | 329 | 155 | 410 | 2650 | |
| HOLE | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | |
| HDCP | 3 | 15 | 9 | 1 | 7 | 13 | 5 | 17 | 11 | — | |
| ベント | Champion | 508 | 191 | 447 | 407 | 351 | 163 | 529 | 444 | 420 | 3460 |
| Regular | 492 | 175 | 410 | 387 | 335 | 147 | 510 | 419 | 404 | 3279 | |
| Ladys | 417 | 109 | 324 | 346 | 233 | 126 | 424 | 307 | 353 | 2639 | |

(見事合格を果たした鳴川愛里は「IKIGAI CUP」でもプロの部で優勝を飾っている(今年のIKIGAI CUPから=写真提供:清流舎))JLPGA...
受付時間平日06:30〜18:00(土日・祝除く)
受付冬季平日07:00〜17:00(土日・祝除く)
クローズ時平日08:00〜17:00(土日・祝除く)